- 레이저다이오드 | Laser Diode > LD (CHIP, TO, BAR)
| Product |
635nm Laser Diode Small Size High Monitor Current High Temperature Operation |
|
| Application |
Laser Distance Meter Leveler Laser Sight Aestheic Medicine Laser Cinema Laser Display Photodynamic Therapy PM2.5 Air Detector Snesor Laser Printer 3D Sensing Illumination |
|
| Download |
|
|
Product Info
Component Datasheet | Wavelength | Power | Package | Temperature | Quantity requested | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 635nm | 5mW | 5.6 mm | 40°C | |||
![]() | 635nm | 5mW | 3.3 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 5mW | 3.3 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 5mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 5mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 5mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 5mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 5mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 5mW | 5.6 mm | 40°C | |||
![]() | 635nm | 10mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 10mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 10mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 10mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 15mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 15mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 15mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 20mW | 5.6 mm | 40°C | |||
![]() | 635nm | 22mW | 5.6 mm | 40°C | |||
![]() | 635nm | 22mW | 5.6 mm | 40°C | |||
![]() | 635nm | 30mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 30mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 30mW | 5.6 mm | 40°C | |||
![]() | 635nm | 30mW | 5.6 mm | 50°C | |||
![]() | 635nm | 50mW | 3.3 mm | 40°C | |||
![]() | 635nm | 500mW | 9.0 mm | 30°C | |||
![]() | 635nm | 700mW | 9.0 mm | 30°C | |||
![]() | 635nm | 700mW | 9.0 mm | 30°C | |||






























