- 전자장치 | Electronics > CW Laser Diode Driver
| Product |
MULTI CHANNEL LASER DRIVER 각 채널 별 광파워 측정 및 정확한 캘리브레이션 기능 구현 사용자가 선택한 채널의 광파워 출력을 1% 오차 내 안정적 유지 Built-In Test, 파워모니터링 기능 등 제어 및 상태체크 기능 프로토콜 제공 각 채널 별 레이저 다이오드 파장에 대한 Custom 가능, 예) 635, 650, 520, 785, 980 nm 등 |
|
| Application | PDT(Photo Dynamic Therapy) system | |
| Download | ||
Product Info
| MULTI CHANNEL LASER DRIVER, UNIOTECH | |
| General Specifications | |
| AC Input | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
| Input Power | 108 VA Max |
| Fuse Ratings | 1000 mA |
| Fuse Type | IEC60127-2/III (250V, Slow Blow Type 'T') |
| Fuse Size | 5 mm x 20 mm |
| Dimensions (W x H x D) | 11.4" x 5.5" x 12" (290 mm X 140 mm X 305 mm) |
| Weight | 8.5 lbs (3.9 kg) |
| Operating Temperature | -10 to 60 °C |
| Storage Temperature | -40 to 85 °C |
| Connections and Controls | |
| Interface Control | USB interface Port with PC S/W |
| Enable and Laser Select | Enable with LED Indication with PC S/W |
| Power On | Key Switch or PC S/W control |
| Fiber Ports | FC, SMA, ST etc. /PC - Custom available |
| Display | No Display, Control available with PC |
| Input Power Connection | IEC Power Connector, IEC C13 |
| Modulation Input Connector | No Modulation, CW & Control with PC S/W |
| Communications | |
| Communications Port | USB 2.0 |
| Com Connection | USB Type B connector |
| Required Cable | 2 m USB Type A to Type B Cable |
| Performance Specifications | |
| Calibration Power Accuracy | ±10% |
| Current Set Point Resolution | 1 mA |
| Laser Drive Current per Channel (Max) | 1500 mA, Custom Available |
| Time to laser enabled | 1.3 µs |
| Time to target light | 4700 µs |
| Noise | <1% Typical (Source Dependent) |
| Time to overcurrent shutdown | ≤5 µs |





























